GA4中对渠道分组做了很大调整,渠道分组和划分的规则都有很大变化。
默认渠道分组报告
GA4的渠道分组可以在「报告」——「生命周期」——「流量获取」——“用户获取情况”/“流量获取”里看:
可以看到Organic Social和Organic Video是以前所没有的, Google Analytics 4 的渠道分组和UA的有很大的不同,了解这些渠道分组和划分规则,有助于我们正确理解和去评估流量的实际情况。
默认渠道分组
GA4的默认渠道分组一共有18个渠道,具体定义如下:
渠道 | 说明 |
---|---|
联属营销 | 联属营销是指用户通过联属营销网站上的链接到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
音频 | 音频是指用户通过音频平台(例如播客平台)上的广告到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
跨广告网络 | 跨广告网络是指用户通过各种广告网络(例如搜索网络和展示广告网络)上的广告到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
直接 | 直接是指用户通过保存的链接或输入您的网址到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
展示广告 | 展示广告是指用户通过展示广告(包括 Google 展示广告网络中的广告)到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
电子邮件 | 电子邮件是指用户通过电子邮件中的链接到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
移动推送通知 | 移动推送通知是用户未主动使用应用时通过移动设备消息中的链接到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
自然搜索 | 自然搜索是指用户通过自然搜索结果中的非广告链接到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
自然购物 | 自然购物是指用户通过亚马逊或 eBay 等购物网站上的非广告链接到达您网站/应用所经由的渠道。 |
自然社交 | 自然社交是指用户通过 Facebook 或 Twitter 等社交网站上的非广告链接到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
自然视频 | 自然视频是指用户通过 YouTube、TikTok 或 Vimeo 等视频网站上的非广告链接到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
其他付费渠道 | 其他付费渠道是指用户通过广告(但不是通过被认定为搜索广告、社交广告、购物广告或视频广告的广告)到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
付费搜索 | 付费搜索是用户通过 Bing、百度或 Google 等搜索引擎网站上的广告到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
付费购物 | 付费购物是指用户通过亚马逊或 eBay 等购物网站或通过各个零售商网站上的付费广告到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
付费社交媒体广告 | 付费社交媒体广告是指用户通过 Facebook 和 Twitter 等社交网站上的广告到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
付费视频 | 付费视频是指用户通过 TikTok、Vimeo 和 YouTube 等视频网站上的广告到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
引荐 | 引荐是指用户通过其他网站/应用(例如博客、新闻网站)上的非广告链接到达您的网站所经由的渠道。 |
短信 | 短信是指用户通过短信中的链接到达您的网站/应用所经由的渠道。 |
默认渠道分组划分规则
GA4的系统默认划分规则如下:
流量类型 | 渠道分组 | 定义 |
Google Ads 流量的渠道 | 付费搜索 | “流量”为 Google Ads 且 Google Ads 广告网络类型是以下之一:”Google Search”, “Google Partners” |
付费视频 | “流量”为 Google Ads 且 Google Ads 广告网络类型是以下之一:”YouTube Search”, “YouTube Videos” | |
展示广告网络 | “流量”为 Google Ads 且 Google Ads 广告网络类型是以下之一:”Google Display Network” | |
跨广告网络 | “流量”为 Google Ads 且 Google Ads 广告网络类型是以下之一:”Cross-network” | |
付费社交媒体 | “流量”为 Google Ads 且 Google Ads 广告网络类型是”Social” | |
Display & Video 360 流量的渠道 | 展示广告网络 | “流量”为 DV360 流量 且 DV360 广告素材格式是以下之一:“Standard”, “Expandable”, “Native site square”, “Backdrop”, “Templated app install interstitial”, “Deprecated”,”Native app install”, “Native app install square”, “Native site”, “Templated app install”, “Lightbox” |
付费视频 | “流量”为 DV360 流量 且 DV360 广告素材格式是以下之一:”Native video”, “Video”, “Templated app install video”, “Flipbook” | |
音频 | “流量”为 DV360 流量 且 DV360 广告素材格式是以下之一:”Audio” | |
其他付费渠道 | “流量”为 DV360 流量 且 DV360 广告素材格式是以下之一:”Publisher hosted”, “Tracking”, “Unknown” | |
Search Ads 360 流量的渠道 | 付费搜索 | SA360 引擎帐号类型为以下之一:”bing”, “yahoo gemini”, “yahoo.jp”, “baidu”, “admarket”, “naver”, “360.cn”, “yandex” |
付费社交媒体 | SA360 引擎帐号类型是为以下之一:”facebook”, “twitter” | |
手动流量的渠道 | 直接 | “来源”与“直接”完全匹配 且 “媒介”是以下之一:“(not set)”“(none)” |
跨广告网络 | 广告系列名称包含“cross-network” “跨广告网络”包括效果最大化广告系列和智能购物广告系列。 | |
付费购物 | (“来源”与购物网站列表匹配 或 广告系列名称与正则表达式 ^(.*shop.*)$ 匹配) 且 “媒介”与正则表达式 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ 匹配 | |
付费搜索 | “来源”与搜索网站列表匹配 且 “媒介”与正则表达式 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ 匹配 | |
付费社交媒体 | “来源”与社交网站列表匹配 且 “媒介”与正则表达式 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ 匹配 | |
付费视频 | “来源”与视频网站列表匹配 且 “媒介”与正则表达式 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ 匹配 | |
展示广告网络 | “媒介”是以下之一:“display”“banner”“expandable”“interstitial”“cpm” | |
付费其他 | “媒介”与正则表达式 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$ 匹配 | |
自然购物 | “来源”与购物网站列表匹配 或 广告系列名称与正则表达式 ^(.*shop.*)$ 匹配 | |
自然社交 | “来源”与正则表达式(社交网站列表)匹配 或 “媒介”是以下之一:“social”“social-network”“social-media”“sm”“social network”“social media” | |
自然视频 | “来源”与视频网站列表匹配 或 “媒介”与正则表达式 ^(.*video.*)$ 匹配 | |
自然搜索 | “来源”与搜索网站列表匹配 或 “媒介”与“自然”完全匹配 | |
电子邮件地址 | 来源 = email|e-mail|e_mail|e mail 或 媒介 = email|e-mail|e_mail|e mail | |
联属营销 | 媒介 = affiliate | |
引荐 | 媒介 = referral | |
音频 | “媒介”与“音频”完全匹配 | |
短信 | “媒介”与“短信”完全匹配 | |
移动推送通知 | 媒介以“push”结尾 或 媒介包含“mobile”或“notification” |
当没有其他渠道规则与事件数据相匹配时,GA会使用值“未分配”
这些规则的用途是指导UTM标记,UTM的参数应该遵循手动流量的渠道里预定义的,不要随便自定义,如果随意自定义会导致划分到错误的渠道去,如下两个链接会划分到什么渠道呢?
- https://www.ichdata.com/index.html?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign={{campaign.name}}
- https://www.ichdata.com/index.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign={{campaign.name}}
第一个是被划分到付费社交,因为medium匹配 ^(.*cp.*|ppc|paid.*)$
第二个会被划分到自然社交,因为medium属于“social”“social-network”“social-media”“sm”“social network”“social media”,
注意点
UTM的参数应该遵循手动流量的渠道里预定义的,不然可能会划分到错误的渠道,需要你用自订渠道去调整。
对于自定义渠道分组,延伸阅读:「GA4」用自定义渠道组创建新渠道AI Traffic