更新时间:2025年1月4号
认识增强型客户端ID
Enhanced Client Id, 简称ecid,叫增强型客户端ID。可以在发送给Google服务器的请求里找到ecid,如:
增强型客户端ID是基于基于Client ID以及其他标识符(如User ID 、设备信息等)生成,它加入了额外的信息,以便在多个环境中更好地识别用户。
它是用于改进和增强用户身份的跟踪。它的作用主要是帮助提高跨设备和跨平台的用户追踪准确性。
增强型客户端ID是会话层级,当开启新会话的时候,会生成新的增强型客户端ID。
增强型客户端ID的格式
增强型客户端ID是一串数字,存储于Cookie _ga_<容器ID>最后面,结构如下所示:
增强型客户端ID的生成
有两种情况会生成增强型客户端ID
- 一种是开启「收集 User-ID 和用户提供的数据」,在GA4里点击「管理」——「媒体资源设置」——「数据收集和修改」里勾选“收集 User-ID 和用户提供的数据”即可
- 一种是使用服务端布署,延伸阅读:用Stape实现Google Tag Manager服务端布署
就可以在Cookie _ga_<容器ID>里看到:
当开启新会话的时候,会生成新的增强型客户端ID。
客户端ID VS 强型客户端ID
特性 | 客户端ID (Client ID) | 增强型客户端ID (Enhanced Client ID) |
---|---|---|
定义 | GA4 中的唯一标识符,用于识别同一设备或浏览器中的用户。 | GA4 中的一个改进的标识符,用于跨设备和跨平台的用户识别。 |
生成方式 | 在用户访问网站时,GA4 会为每个设备和浏览器生成一个唯一的Client ID。 | 基于标准客户端ID(client_id )以及其他标识符(如 user_id 、设备信息等)生成。 |
存储位置 | 存储于Cookie _ga里 | 存储于Cookie _ga_<容器ID>里 |
用途 | 用于单一设备或浏览器上的用户行为追踪。 | 用于跨设备、跨平台的用户追踪,增强用户的生命周期分析和跨设备行为追踪。 |
跨设备跟踪 | 只能在同一设备或浏览器上追踪用户,无法直接进行跨设备追踪。 | 可以跨多个设备和平台(Web、移动应用等)识别同一用户,提升跨设备分析能力。 |
数据整合能力 | 只关注单一设备或浏览器的行为,无法将不同设备的数据整合。 | 通过结合设备信息和用户身份信息(如用户ID),可以将跨设备的行为合并为同一用户的数据。 |
用户登录信息的关联 | Client ID与用户登录信息无直接关系,只是基于设备生成的唯一标识符。 | 可以结合用户的登录信息(如 user_id )来增强用户识别,提供更准确的跨设备追踪。 |
适用场景 | 适用于分析单一设备或浏览器上的用户行为。 | 适用于需要跨多个平台或设备整合用户行为数据的情况,如用户在不同设备上登录时的行为追踪。 |
持久性 | 持久性通常依赖于浏览器 cookies 或本地存储,可能在清除缓存后失效。 | 持久性较长,尤其是当它结合用户登录信息时,可以在多个设备和平台上保持一致性。 |
在 GA4 中的应用 | 在 GA4 中用于跟踪单一设备或浏览器上的用户活动。 | 用于在 GA4 内实现更精准的跨设备和跨平台用户识别。 |
跨平台行为追踪 | 仅在特定的设备或浏览器中追踪用户行为,不能跨平台整合。 | 能够跨多个平台(如 Web、移动端、桌面等)合并和识别用户的行为。 |
数据合并能力 | 不具备跨设备合并的能力,仅限于单一设备或浏览器。 | 可以将不同设备、不同平台上的数据合并为一个完整的用户行为数据集。 |
延伸阅读: