更新时间:2024年10月18号
GA4,官方称为新版GA,GA4也有免费版和付费版之分,免费版就是标准版,付费版就是GA4 360,两者的差异如下:
账号对比
免费版 | 付费版 | |
账号 | 100(可申请提高额度) | 100(可申请提高额度) |
媒体资源 | 2000 | 2000 |
数据流 | 50 | 50 |
事件对比
免费版 | 付费版 | |
不同事件名称的数量(Web) | 无限制 | 无限制 |
不同事件名称的数量(APP) | 500 | 500 |
具有独特名称的事件(APP) | 500 | 2000 |
事件参数 | 25 | 100 |
用户级别的自定义维度 | 25 | 100 |
产品级别的自定义维度 | 25 | 100 |
事件级别的自定义维度 | 50 | 125 |
事件级别的自定义指标 | 50 | 125 |
事件参数长度 | 100 | Web:500 APP:100 |
关键事件 | 30 | 50 |
基本对比
免费版 | 付费版 | |
对比项 | 50 | |
定时邮件 | 50 | |
计算指标 | 5 | 50 |
数据分析 | 50 | |
数据过滤器 | 10 | 10 |
API 配额 | 25000 个令牌(每天) | 250000 个令牌(每天) |
数据保留 | 最多 14 个月 可选时长:2 个月、14 个月 | 最多 50 个月 可选时长:2 个月、14 个月、26 个月、38 个月和 50 个月 |
BigQuery | 每日导出:100 万个事件 流式导出:无限制 | 每日导出:数十亿个事件 流式导出:无限制 |
数据更新频率 | 4 至 8 小時(实际要一天) | 约 1 小時 |
功能 | – | SLA 子媒体资源(可以创建99个) 总览媒体资源 自动自订表格 |
官方技术支持 | 无 | 有 |
渠道分组对比
免费版 | 付费版 | |
渠道分组 | 2 | 5 |
每个分组的渠道数 | 25 | 25 |
受众群体对比
免费版 | 付费版 | |
受众群体 | 100 | 400 |
受众群体触发器 | 20 | 20 |
探索对比
免费版 | 付费版 | |
探索 | 每位用户可建立 200 个 共用 500 个 | 每位用户可建立 200 个 共用1000 个 |
探索里抽样限制 | 1 千万个事件(每个查询) | 10 亿个事件(每个查询) |
未抽样数据探索 | 不可用 | 最多 500 亿个事件的未抽样结果(每项媒体资源每天) |
产品关联
免费版 | 付费版 | |
Google Ads | 支持 | 支持 |
BigQuery | 支持 | 支持 |
Display & Video 360 | 支持 | 支持 |
Firebase | 支持 | 支持 |
Google Ad Manager | 支持 | 支持 |
Merchant Center | 支持 | 支持 |
Optimize | 支持 | 支持 |
Salesforce Marking Cloud | 支持 | 支持 |
Search Console | 支持 | 支持 |
Google Play | 支持 | 支持 |
Search Ads 360 | 支持 | 支持 |
Campaign Manager 360 | 支持 | 支持 |
Adsense | 支持 | 支持 |
Data API 限额
配额名称 | 标准媒体资源数量上限 | Analytics 360 媒体资源限制 |
---|---|---|
每个媒体资源每天的核心令牌数 | 200000 | 200 万 |
每小时每个媒体资源的核心令牌数 | 40000 | 400000 |
每小时每个媒体资源的核心令牌数 | 14000 | 140000 |
每个媒体资源的核心并发请求数 | 10 | 50 |
每小时每个媒体资源的核心服务器错误数 | 10 | 50 |
每个媒体资源每天的实时令牌数 | 200000 | 200 万 |
每个媒体资源每小时的实时令牌数 | 40000 | 400000 |
每小时每个媒体资源的实时令牌数(每小时) | 14000 | 140000 |
每个媒体资源的实时并发请求数 | 10 | 50 |
每小时每个媒体资源的实时服务器错误数 | 10 | 50 |
每天每个媒体资源的漏斗令牌数 | 200000 | 200 万 |
每个媒体资源每小时的漏斗令牌数 | 40000 | 400000 |
每小时每个媒体资源的漏斗令牌数 | 14000 | 140000 |
每个媒体资源的漏斗并发请求数 | 10 | 50 |
每个项目每小时的漏斗服务器错误数 | 10 | 50 |
注意:Looker Studio也受到Data API限额的影响,延伸阅读:最近Looker Studio报错的原因:GA4 Data API限额
Admin API 限额
配额名称 | 免费版 | 付费版 |
---|---|---|
每分钟请求数 | 1200 | 1200 |
每个用户每分钟请求数 | 600 | 600 |
每分钟写入次数 | 600 | 600 |
每位用户每分钟写入次数 | 180 | 180 |