更新时间:2024年5月12日
GA4发送给服务器的请求有如下字段,那么这些字段,参数是什么意思呢?
我们这一节来看看:
基本请求类
参数 | 参数解析 |
v | 协议版本 |
tid | 当前数据流ID/衡量ID |
gtm | GTM哈希值 |
_p | 随机数哈希 |
sr | 屏幕分辨率 |
ul | 用户语言 |
dh | 文档主机名 |
cid | Client ID,匿名ID |
_s | 当前页面交互数量 |
richsstsse | 服务端布署参数 |
dl | Document Location,文档位置 |
dt | Document Title,文档标题 |
dr | Document Referrer,文档引荐来源 |
_z | 未知 |
_eu | Event Usage |
edid | Event Debug ID? |
_dbg | is Debug,是否测试 |
ir | Ignore Referrer,忽略引荐来源 |
tt | Traffic Type,流量类型,用户内部流量过滤 |
gcs | Google Consent Status,谷歌同意状态,如G101,第一个数字表示版本,第二个数字表示ads,数字表示anlaytics,其中0表示拒绝,1表示接受 |
gcu | Google Consent Update,谷歌同意状态更新 |
_gl | is Google Linker Valid,跨站跟踪的时候才会有 |
事件参数相关
参数 | 参数解析 |
en | Event Name,事件名称 |
_et | Engagement Time,事件时间偏移量 |
ep.* | Event Parameter (String),文本型事件参数 |
epn.* | Event Parameter(Number),数值型事件参数 |
_c | is Conversion,是否为转化 |
会话和用户相关
参数 | 参数解析 |
uid | User ID,用户ID |
_fid | Firebase ID |
sid | Session ID,会话ID |
sct | Session Count,会话数 |
seg | Session Engagment,是否为感兴趣会话,1表示感兴趣,0表示不感兴趣 |
up.* | User Property (String),用户属性,其实就是自定义维度 |
upn.* | User Property (Number),用户属性,其实就是自定义维度,数值型的目前GA4还没推出 |
_fv | First Visit,第一次访问 |
_ss | Session Start,会话开启 |
_fplc | First Party Linker Cookie,与服务端跟踪相关的参数 |
_nsi | New Session Id,新会话ID |
gdid | Google Developer ID,谷歌开发者ID,一些第三方供应商为了与GA4集成的而需要称为谷歌开发者 |
电子商务相关
参数 | 参数解析 |
cu | Currence Code,货币类型 |
ep.affiliation | Affiliation |
epn.value | Transaction Revenue,订单交易金额 |
epn.tax | Transaction Tax,订单税额 |
epn.shipping | Transaction Shipping, |
pr[0-9]{1,200} | Item,产品 |
pi | Promotion ID,站内营销ID |
pn | Promotion Name,站内营销名称 |
cn | Creative Name, |
cs | Creative Slot, |
lo | Location ID |
Items参数
参数 | 参数解析 |
id | Item Id,产品ID |
br | Item Brand,产品品牌 |
ca | Item Category Hierarchy 1,产品类别1 |
ca2 | Item Category Hierarchy 2,产品类别2 |
ca3 | Item Category Hierarchy 3,产品类别3 |
ca4 | Item Category Hierarchy 4,产品类别4 |
ca5 | Item Category Hierarchy 5,产品类别5 |
pr | Item Price,产品价格 |
qt | Item Quantity,产品数量 |
va | Item Variant,产品样式 |
cp | Item Coupon,产品优惠码 |
ds | Item Discount,产品折扣 |
ln | Item List Name,产品列表名称 |
li | Item List ID,产品列表ID |
lp | Item List Position,产品列表位置 |
af | Item Affiliation |
广告参数相关
参数 | 参数解析 |
cm | Campaign Medium,广告活动媒介 |
cs | Campaign Source,广告活动来源 |
cn | Campaign Name,广告活动名称 |
cc | Campaign Content,广告系列内容 |
ck | Campaign Term,广告系列字词 |
ccf | Campaign Creative Format,广告素材格式 |
cmt | Campaign Marketing Tactic,营销策略 |
其他
参数 | 参数解析 |
_ee | |
gtm_up | |
_ecid | European Consent Mode Enabled ID |
_uei | |
_gaz | Create Google Join |
_rdi | Redact Device Info |
_geo | Geo Granularity |
来源:https://www.thyngster.com/ga4-measurement-protocol-cheatsheet/